2026国考招录38119人,职位数20714个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录专题网站进行报名并提交报考申请,每次只能选报1个职位。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
截至15日16时,2026国考报名共有173831人提交了报名申请,其中5402人通过了审核。
截至15日16时:2026国考竞争最激烈的十大岗位
省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 380 | 100 | 100:1 | 职位详情 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 1 | 60 | 60 | 60:1 | 职位详情 |
浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126002 | 1 | 163 | 58 | 58:1 | 职位详情 |
北京 | 中国残联 | 直属机关党委 | 办公室一级主任科员及以下 | 100310004001 | 1 | 64 | 54 | 54:1 | 职位详情 |
西藏 | 财政部四川监管局 | 四川监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110128003 | 1 | 83 | 54 | 54:1 | 职位详情 |
江苏 | 国家粮食和物资储备局江苏局 | 国家粮食和物资储备局江苏局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 300110125001 | 1 | 56 | 48 | 48:1 | 职位详情 |
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 南京调查队综合处室一级科员(2) | 400110135003 | 1 | 99 | 48 | 48:1 | 职位详情 |
湖南 | 湖南省气象局 | 湖南省怀化市气象局 | 法规与减灾科一级主任科员 及以下 | 400110203001 | 1 | 48 | 48 | 48:1 | 职位详情 |
北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 229 | 45 | 45:1 | 职位详情 |
山西 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 战略物资监管处一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 63 | 44 | 44:1 | 职位详情 |
截至15日16时:2026国考报名报考人数最多的十大岗位
省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849006 | 1 | 516 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 486 | 12 | 4:1 | 职位详情 |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 3 | 456 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110414003 | 3 | 423 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 2 | 410 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 3 | 402 | 6 | 2:1 | 职位详情 |
河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 300130846004 | 2 | 397 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 384 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 380 | 100 | 100:1 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001009 | 8 | 378 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
截至15日16时:2026国考报名过审人数最多十大岗位
省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023007 | 4 | 119 | 114 | 28.5:1 | 职位详情 |
北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 380 | 100 | 100:1 | 职位详情 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 1 | 60 | 60 | 60:1 | 职位详情 |
浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126002 | 1 | 163 | 58 | 58:1 | 职位详情 |
北京 | 中国残联 | 直属机关党委 | 办公室一级主任科员及以下 | 100310004001 | 1 | 64 | 54 | 54:1 | 职位详情 |
西藏 | 财政部四川监管局 | 四川监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110128003 | 1 | 83 | 54 | 54:1 | 职位详情 |
江苏 | 国家粮食和物资储备局江苏局 | 国家粮食和物资储备局江苏局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 300110125001 | 1 | 56 | 48 | 48:1 | 职位详情 |
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 南京调查队综合处室一级科员(2) | 400110135003 | 1 | 99 | 48 | 48:1 | 职位详情 |
湖南 | 湖南省气象局 | 湖南省怀化市气象局 | 法规与减灾科一级主任科员 及以下 | 400110203001 | 1 | 48 | 48 | 48:1 | 职位详情 |
北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 229 | 45 | 45:1 | 职位详情 |
截至15日16时:2026国考报名招录人数最多的十大岗位报名情况
省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 303 | 41 | 1.95:1 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 200110001001 | 15 | 75 | 6 | 0.4:1 | 职位详情 |
北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144001001 | 15 | 11 | 1 | 0.07:1 | 职位详情 |
北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 14 | 19 | 5 | 0.36:1 | 职位详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 14 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110004001 | 12 | 29 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 200144003001 | 12 | 3 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 12 | 10 | 0.83:1 | 职位详情 |
河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 2 | 2 | 0.17:1 | 职位详情 |
山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 19 | 0 | 0:1 | 职位详情
|