2025国考招录39721人,职位数20810个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。16日为国考报名第2日,据统计,截至16日16时,2025国考报名共有371921人提交了报名申请,其中80067人通过了审核。相比去年第2日29万报名成功人数相比,今年的热度可见一斑!目前,报名人数最多的岗位为中华职业教育社联络部联络部一级主任科员及以下100310222001一职,此职位招录1人,目前报名人数为1970人,遥遥领先。
截至16日16时:2025国考报名各地报名情况一览表
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|
北京 | 937 | 1896 | 28452 | 87 | 7355 | 481 | 3.88:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 10252 | 21 | 1777 | 277 | 1.55:1 |
重庆 | 351 | 547 | 4455 | 24 | 730 | 231 | 1.33:1 |
福建 | 752 | 1434 | 12100 | 128 | 2665 | 359 | 1.86:1 |
广东 | 1467 | 3322 | 27056 | 197 | 2244 | 1111 | 0.68:1 |
贵州 | 414 | 914 | 13812 | 48 | 575 | 278 | 0.63:1 |
广西 | 715 | 1379 | 13845 | 108 | 628 | 496 | 0.46:1 |
甘肃 | 424 | 791 | 7001 | 34 | 2315 | 154 | 2.93:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 9568 | 127 | 2399 | 346 | 1.58:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 12628 | 75 | 3768 | 347 | 2.44:1 |
河北 | 933 | 1847 | 9808 | 102 | 2591 | 496 | 1.4:1 |
河南 | 975 | 1677 | 17496 | 80 | 1073 | 747 | 0.64:1 |
海南 | 284 | 394 | 3148 | 49 | 582 | 182 | 1.48:1 |
江苏 | 913 | 1712 | 12756 | 116 | 3772 | 426 | 2.2:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 7977 | 60 | 2442 | 224 | 2.2:1 |
江西 | 611 | 1135 | 8466 | 98 | 2974 | 282 | 2.62:1 |
辽宁 | 888 | 1920 | 10636 | 137 | 3031 | 424 | 1.58:1 |
宁夏 | 184 | 321 | 2658 | 20 | 760 | 103 | 2.37:1 |
青海 | 269 | 406 | 2785 | 39 | 173 | 197 | 0.43:1 |
四川 | 888 | 1870 | 16088 | 60 | 2575 | 526 | 1.38:1 |
山东 | 1311 | 2118 | 19181 | 156 | 1561 | 963 | 0.74:1 |
陕西 | 548 | 1189 | 16240 | 61 | 3290 | 314 | 2.77:1 |
山西 | 502 | 1009 | 9120 | 65 | 1019 | 280 | 1.01:1 |
上海 | 437 | 884 | 7200 | 55 | 1088 | 242 | 1.23:1 |
天津 | 274 | 499 | 5716 | 24 | 630 | 179 | 1.26:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 6004 | 89 | 1065 | 384 | 0.75:1 |
西藏 | 189 | 272 | 2579 | 18 | 171 | 150 | 0.63:1 |
云南 | 966 | 1347 | 11985 | 146 | 723 | 789 | 0.54:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 13320 | 121 | 2138 | 499 | 1.42:1 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 6223 | 107 | 1662 | 404 | 1.32:1 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 6531 | 99 | 916 | 501 | 0.69:1 |
汇总 | 20810 | 39721 | 335086 | 2551 | 58692 | 12392 | 1.48
|
截至16日16时:2025国考报名报名人数最多的岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 1970 | 111 | 111:1 | 职位详情 |
2 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 880 | 58 | 29:1 | 职位详情 |
3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 805 | 60 | 30:1 | 职位详情 |
4 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 792 | 378 | 189:1 | 职位详情 |
5 | 青海 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129002 | 1 | 746 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
6 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 6 | 599 | 34 | 5.67:1 | 职位详情 |
7 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110125007 | 2 | 580 | 14 | 7:1 | 职位详情 |
8 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001010 | 7 | 571 | 20 | 2.86:1 | 职位详情 |
9 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 1 | 561 | 464 | 464:1 | 职位详情 |
10 | 湖南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 300130851002 | 1 | 560 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
截至16日16时:2025国考报名过审人数最多的岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
1 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 1 | 561 | 464 | 464:1 | 职位详情 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 418 | 417 | 417:1 | 职位详情 |
3 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 792 | 378 | 189:1 | 职位详情 |
4 | 北京 | 黄埔军校同学会 | 联络部 | 理事地方处一级主任科员及以下 | 100310001001 | 3 | 310 | 297 | 99:1 | 职位详情 |
5 | 陕西 | 生态环境部西北督察局 | 生态环境部西北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110999001 | 2 | 467 | 286 | 143:1 | 职位详情 |
6 | 安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 238 | 226 | 113:1 | 职位详情 |
7 | 北京 | 中国外文局 | 人事部 | 老干部工作办公室一级主任科员及以下 | 100210005001 | 1 | 179 | 156 | 156:1 | 职位详情 |
8 | 甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110017031 | 3 | 173 | 154 | 51.33:1 | 职位详情 |
9 | 北京 | 国家广播电视总局 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 | 177 | 152 | 152:1 | 职位详情 |
10 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市未央区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005010 | 3 | 232 | 152 | 50.67:1 | 职位详情 |
截至16日16时:2025国考报名竞争人数最多的岗位(过审/招录)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
1 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 1 | 561 | 464 | 464:1 | 职位详情 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 418 | 417 | 417:1 | 职位详情 |
3 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 792 | 378 | 189:1 | 职位详情 |
4 | 北京 | 中国外文局 | 人事部 | 老干部工作办公室一级主任科员及以下 | 100210005001 | 1 | 179 | 156 | 156:1 | 职位详情 |
5 | 北京 | 国家广播电视总局 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 | 177 | 152 | 152:1 | 职位详情 |
6 | 陕西 | 生态环境部西北督察局 | 生态环境部西北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110999001 | 2 | 467 | 286 | 143:1 | 职位详情 |
7 | 辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300129006001 | 1 | 130 | 130 | 130:1 | 职位详情 |
8 | 北京 | 全国人大 | 机关采购中心 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901001 | 1 | 146 | 124 | 124:1 | 职位详情 |
9 | 北京 | 中国文联 | 中国美术家协会 | 理论研究处一级主任科员及以下 | 100310003001 | 1 | 158 | 122 | 122:1 | 职位详情 |
10 | 江苏 | 财政部江苏监管局 | 江苏监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110111001 | 1 | 292 | 121 | 121:1 | 职位详情 |
截至16日16时:2025国考报名招录人数最多的岗位报名情况
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 31 | 24 | 22 | 0.71:1 | 职位详情 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110123001 | 28 | 28 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 18 | 36 | 31 | 1.72:1 | 职位详情 |
4 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 300110111016 | 17 | 0 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
5 | 浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110014001 | 17 | 12 | 3 | 0.18:1 | 职位详情 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 15 | 57 | 39 | 2.6:1 | 职位详情 |
7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 15 | 47 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
8 | 云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001002 | 15 | 18 | 7 | 0.47:1 | 职位详情 |
9 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 14 | 53 | 0 | 0:1 | 职位详情 |
10 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 31 | 0 | 0:1 | 职位详情
|